当前位置:
双一流大学名单 哪些大学是双一流
55
1
“双一流”全称世界一流大学和一流学科,是“211工程”“985工程”之后的又一项高等教育领域的国家战略。目前国内属于“双一流”大学的学校仅42所,都是国内顶尖学府,所以大家也普遍把“双一流”的属性当成是大学综合实力的判断依据。那么这42所“双一流”大学究竟是哪些学校呢?
双一流大学名单42所
小编按地区给大家整理了42所学府名单,方便大家了解,具体如下:
地区 | 大学 | 学校介绍 |
北京 | 北京大学 | 中国近现代第一所国立综合性大学,以文理基础学科为主,2019年北京大学73个专业排名全国第一。 |
清华大学 | 以前清华大学以理工为主,但近年来综合实力突出,目前与北京大学同为国家优先发展的二所综合类大学,2019年清华大学49个专业位居全第一。 | |
中国人民大学 | 人文类顶级学府,中国人民大学的经济学、哲学和法学列全国第一 | |
北京师范大学 | 在师范类大学中的地位无出其右,地理科学、心理学和环境科学列全国第一。 | |
北京航空航天大学 | 学校与飞行器有关的专业和金属材料工程列全国第一 | |
北京理工大学 | 学校装甲车专业和弹药爆破专业均列全国第一。 | |
中国农业大学 | 最有实力的农业大学,在多数农学类专业列全国第一。 | |
中央民族大学 | 学校可以算是民族团结在高等教育领域的成果,在民族学和少数民族语言文学专业列全国第一。 | |
上海 | 复旦大学 | 实力雄厚,理科、工科、经济管理、社会科学以及医学等学科中都很有实力。 |
上海大学 | 学校实力强劲,是上海仅次于复旦、交大的大学,机械工程专业不错。 | |
同济大学 | 一流理工科大学,在建筑、土木、环境、车辆和交通等学科中很有优势,其中工程造价、城乡规划、土木工程和交通运输四个专业列全国靠前。 | |
华东师范大学 | 仅次于北师大的师范类大学,在教育学(全国第二)、文学、历史学和理学等学科中都有相当实力。 | |
广东 | 中山大学 | 学校的社会科学、理学、经济管理和医学都很强,其中逻辑学、麻醉学和行政管理三个专业全国第一。 |
华南理工大学 | 在理工和管理专业方面很好,法学和文学也有一定实力,其中食品科学与工程、轻化工程二个专业居全国第二。 | |
陕西 | 西安交通大学 | 上海交通大学主要力量迁在址西安的大学,工学和管理学首屈一指,管理科学、法医学全国第一,机械电子工程和管理工程全国第二。 |
西北工业大学 | 实力非常雄厚的军工院校,国防七子之一,以航空、航天和航海特色著称,飞行器专业和材料专业位居前列。 | |
西北农林科技大学 | 总体实力并不突出,但在农林类专业中有相对实力,所以这次被排在了“一流大学”的B类。 | |
湖南 | 国防科技大学 | 有军中清华之称,在计算机及电子信息类学科实力雄厚,管理科学以及一些工科专业也很有实力。 |
中南大学 | 一所发展很快的理工类院校,它的工科、医科(负有盛名的湘雅医学院)、管理学和理学都很好,特别地质工程、矿物加工工程和物流工程全国第一。 | |
湖南大学 | 一所理工经管艺术都比较平衡的综合类大学,其中国际经贸列全国第二,但是其他强势学科太少。 | |
天津 | 南开大学 | 综合实力非常强,特别是社会科学、工商管理和理学,国际经贸和物流管理二个专业位于全国第一。 |
天津大学 | 前身是北洋大学,是中国近代高等教育的开端,在工科的多个领域领先,管理学也很好,化工工程专业全国第一,建筑学和物流管理等专业全国第二。 | |
江苏 | 南京大学 | 所有学科都很强,本科教育很有特色,1-2年级不分专业大类培养,学科开放,自主选专业,物理学、天文学和地质学全国第一。 |
东南大学 | 国内工学领域的代表性大学,几乎所有专业都非常强势,其中路桥和渡河工程、交通工程和动画三个专业全国第一,交通运输专业全国第二。 | |
湖北 | 武汉大学 | 多个学科在国内名列前茅,其中有多个专业位于全国前五。尤其是国际法学和测绘科学,国内无人能敌。 |
华中科技大学 | 机械专业长期雄踞国内第一,与同济医科大学的合并使得医科也有相当的实力,机械,光电信息工程、预防医学、医学影像和公共事业管理五个专业位居全国第一。 | |
四川 | 四川大学 | 学科均衡,医学突出,特别是口腔医学号称亚洲第一,另有康复治疗和宗教学全国第一,金属材料等专业位于全国第二。 |
电子科技大学 | 以IT技术为核心,电子类专业全国第一,通信工程全国第二。 | |
辽宁 | 东北大学 | 所以冶金、采矿、自动化和计算机技术闻名的理工科大学,张学良将军曾任校长,冶金工程和矿物加工工程专业全国第二。 |
大连理工大学 | 在港口与海岸工程专业排名第一,化工和材料等工科专业也很好,管理类也很强。 | |
山东 | 山东大学 | 社会科学、理学、工学和医学都很均衡,在教育部这轮评估中,数学和考古均排全国第三,中文第五,政治学、统计学、公共医学和护理学第八,物理第九,口腔和药学均为第十,其余绝大多数专业排在10-20之间。 |
中国海洋大学 | 在海洋科学、海洋技术和水产类国内没有对手,这是一所会越来越强的学校。 | |
浙江 | 浙江大学 | 由浙江原来最好的四所大学合并,在社会科学、工学、医学、农学和理学中都非常强,其中自然科学排全国第一,光学、材料化学、蚕学等专业全国第一,有相当多的专业位居国内前三。 |
吉林 | 吉林大学 | 东北地区的一所实力雄厚而均衡的老牌大学,理学、社会科学、工学、医学和农学都有相当实力,其中资源勘探工程专业列全国第一。 |
甘肃 | 兰州大学 | 学校近年来发展不快,是西北的一所老牌综合性大学,但它的生态学、革业科学全国第一,气象科学第二。 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 军工院校的老大,多数工科都排在国内前三,其中焊接技术与工程亚洲第一,制导技术和测控技术与仪器等专业列全国第一。 |
安徽 | 中国科学技术大学 | 国内理工科最强的大学之一,所有学科都排名居前,其中物理学、安全工程和地球化学三个专业全国第一。 |
福建 | 厦门大学 | 学校号称海上花园,和武汉大学并称“中国最美的大学”,经济管理学科很强,社会科学和理学也不错,会计学全国第一,海洋科学和海洋技术排第二。 |
重庆 | 重庆大学 | 以建筑、机电和经济管理类学科为优势而著称的一所综合类大学。 |
河南 | 郑州大学 | 河南几乎是倾全省之力支持郑州大学发展,化学、临床医学、材料学等专业国内领先。尤其是郑州大学第一附属医院号称亚洲最大的医院,吸引了北京协和医学院很多毕业生来此就业。 |
云南 | 云南大学 | 西南地区高等教育的开山鼻祖,在云贵地区综合实力最强。 |
新疆 | 新疆大学 | 五个民族自治区中唯一晋级一流大学的“211工程大学”,语言学等是它的优势学科,在一带一路战略中发挥着教育合作桥头堡的作用。 |
以上就是双一流大学名单的相关内容,希望对大家有所帮助,更多双一流大学的内容也可以持续关注科学高分网,如有疑问欢迎留言!
>>>科学高分网开通公众号啦!科学高分君已经上线,扫码关注科学高分君,中考资讯、历年真题、最新政策等信息会第一时间推送到你手里!

文章版权说明:本文由科学高分网内部老师整理发表,文章内容来源网络,如需转载,请注明文章来源。如有侵权还请联系站长删除,谢谢!